2023-07-09 17:32:07 来源:同花顺iNews
(资料图)
本周,酒类市场价格/产量变动情况如下所示:
国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
水井坊500ml(52度)京东 | -6.31 | 8.75 | 2023-7-8 | 609.00 | 元/瓶 |
泸州老窖500ml(52度)京东 | 2.71 | 2.71 | 2023-7-8 | 379.00 | 元/瓶 |
白酒(500ml左右,52度,高档) | 0.96 | 0.96 | 2023-5-31 | 1274.22 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,高档) | -0.58 | -0.58 | 2023-5-31 | 288.34 | 元/瓶 |
啤酒(罐装350ml左右) | 0.48 | 0.48 | 2023-5-31 | 4.16 | 元/罐 |
白酒(500ml左右,52度,中低档) | 0.26 | 0.26 | 2023-5-31 | 179.89 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,中低档) | -0.15 | -0.15 | 2023-5-31 | 81.86 | 元/瓶 |
21年500ml飞天茅台(53度)经销商出厂 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-8 | 969.00 | 元/瓶 |
五粮液500ml(52度)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-8 | 1099.00 | 元/瓶 |
洋河梦之蓝(M3)500ml(52°)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-7-8 | 649.50 | 元/瓶 |
30年青花汾酒500ml(53°)京东 | 0.00 | 9.10 | 2023-7-8 | 1199.00 | 元/瓶 |
啤酒(瓶装630ml左右) | 0.00 | 0.00 | 2023-5-31 | 4.96 | 元/瓶 |
上游相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
大麦 | 3.33 | 3.22 | 2023-7-7 | 2485.00 | 元/吨 |
玻璃 | -2.06 | -5.04 | 2023-7-7 | 20.91 | 元/平方米 |
玉米淀粉 | 1.27 | 5.01 | 2023-7-7 | 3356.00 | 元/吨 |
包装纸(箱板纸) | -0.96 | -1.91 | 2023-7-7 | 5140.00 | 元/吨 |
玉米(国标二等)全国均价 | 0.96 | 4.22 | 2023-7-7 | 2839.00 | 元/吨 |
高粱 | 0.74 | 2.94 | 2023-7-7 | 3010.00 | 元/吨 |
铝锭 | -0.11 | 1.82 | 2023-6-30 | 18582.00 | 元/吨 |
小麦 | 0.02 | 1.34 | 2023-7-7 | 2810.00 | 元/吨 |
包装纸(瓦楞纸) | 0.00 | -1.67 | 2023-7-7 | 2950.00 | 元/吨 |
受酒类市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 215.25 | 737.74 | 2023-03-31 | 酒类 | 99.88 | 91.62 |
五粮液 | 131.06 | 309.67 | 2023-03-31 | 酒类 | 93.24 | 80.29 |
山西汾酒 | 48.33 | 105.27 | 2023-03-31 | 酒类 | 89.73 | 76.55 |
泸州老窖 | 37.22 | 131.01 | 2023-03-31 | 酒类 | 98.90 | 85.86 |
洋河股份 | 57.77 | 113.33 | 2023-03-31 | 酒类 | 97.19 | 76.85 |
古井 | 15.97 | 44.45 | 2023-03-31 | 酒类 | 96.16 | 77.21 |
青岛啤酒 | 14.73 | 45.70 | 2023-03-31 | 酒类 | 98.36 | 36.73 |
重庆啤酒 | 7.75 | 15.00 | 2023-03-31 | 酒类 | 97.84 | 51.35 |
张裕 | 2.63 | 5.35 | 2023-03-31 | 酒类 | 71.69 | 58.16 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
酒类上游原材料概况
因白酒品种不同,其成本构成也不同,一般来说,原料成本占5%左右,生产加工成本占6%,渠道成本占40%、利润占49%。而啤酒、软饮等属于包材敏感型行业,主要包材使用包括玻璃、铝锭、纸箱等,包材的成本占比远高于所使用的原材料。啤酒生产成本中,包装材料占比50.9%(占比从高到低依次为玻璃瓶、铝罐、纸板箱),酿酒原材料为19.6%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签:
旗袍,中国和世界华人女性的传统服装,被誉为中国国粹和女性国服。虽然其定义和产生的时间至今还存有诸多争议,但它仍然是中国悠久服饰文化
7月21日,北京市政府发布《北京市电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》,宣布全市低风险地区影院,可于7月24日
武汉7·16渡江节组委会14日发布公告,由于长江武汉关水位超警戒水位,按照规定取消2020年第46届武汉7·16渡江节。受近期持续强降雨影响,
过去一段时间,国家级非遗项目灰塑传承人邵成村,多次在陈家祠等工作现场,向身边那些带着好奇目光的人们讲解灰塑的种种技术细节:草根灰、
7月13日,位于璧山区南门唐城夜市街区的璧山冷酒夜市开街。这是璧山区打造夜间经济消费载体、培育夜间经济活动品牌的举措之一。璧山市民一